| Coût total du projet | 392 964€ |
| Prix de vente FAI négocié | 189 000€ |
| Travaux (~38% du coût total) | 150 000€ |
| Ameublement (~0%) | 0€ |
| Honoraires myVesta (~7%) | 26 430€ |
| Notaire (~4%) | 14 175€ |
| Frais bancaires (~3%) | 13 359€ |
| Apport personnel (~15%) | 59 000€ |
| Emprunt bancaire | 333 964€ |
| Durée du prêt | 25 ans |
| Taux d'emprunt TAEG | 3.20% |
| Différé | 0 mois |
| Gains nets sur 25 ans | 776 712€ |
| 13.6% | |
| 12.6x | |
| 61 448€ |
| Revenus annuels | 31 608€ |
| Loyers hors charges | 29 088€ |
| 2 520€ | |
| Dépenses annuelles | 28 783€ |
| 960€ | |
| Taxe foncière | 1 830€ |
| 1 140€ | |
| Vacance locative (0,5 mois/an) | 1 317€ |
| Gestion locative (7% des loyers chargés) | 2 120€ |
| Annuité emprunt | 19 609€ |
| Comptabilité | 1 080€ |
| Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 727€ |
| Résultat net annuel après impôts | 2 825€ |
| Bénéfice mensuel spot | 235€ |
| 556€ | |
| 9.3% | |
| 5.7% |